Kategorie
- Velkoobchod
- 
    - 16" kola
- 20" kola
- 24" jednopřevodníky
- 24" trojpřevodníky
- 26" jednopřevodníky
- 26" trojpřevodníky
- 28" kola
- 27,5" kola
- 29" kola
- Brzdové destičky
- Brzdové páky
- Brzdy, čelisti a špalky
- Duše
- Gripy
- Lanka
- Náboje
- Nálepky
- Osvětlení
- Pedály
- Pláště
- Představce
- Přehazovačky
- Přesmykače
- Převodníky a kliky
- Přilby
- Příslušenství
- Pumpy
- Rámy
- Rohy
- Rukavice
- RÚ a objímky sedla
- Řazení
- Řetězy
- Řídítka
- Řízení
- Sedla
- Sedlovky
- Stojany
- Středové osy
- Špice a niple
- Vícekolečka, kazety
- Vidlice odpružené
- Vidlice pevné
 
24" trojpřevodníky
Dětská kola Core
Prozkoumejte nejlepší dětská kola značky CORE. Jedná se o velmi lehká kola, které vašemu dítěti poslouží nejen k naučení jízdy. Vyberte svému dítěti to nejlepší dětské kolo na trhu.
    Ukazuji 1-14 of 14 předmět(-y/-ů)
  
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Z-565 - reflexně zelený
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | Z-565 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,32T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.37kg | |
| Doporuč. MOC | 9900,- Kč vč. DPH | |
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Ahead - reflexně žlutý
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | hitenová | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Tektro | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ500, 6s šestikolo | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | Core Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 10.62kg | |
| Doporuč. MOC | 9300,- Kč vč. DPH | |
- Vyprodáno
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Z-565 - reflexně žlutý
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | Z-565 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,32T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.37kg | |
| Doporuč. MOC | 9900,- Kč vč. DPH | |
- Vyprodáno
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Ahead - černý mat se žlutou
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | hitenová | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Tektro | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ500, 6s šestikolo | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | Core Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 10.62kg | |
| Doporuč. MOC | 9300,- Kč vč. DPH | |
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Z-565 - černý mat se žlutou
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | Z-565 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,32T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.37kg | |
| Doporuč. MOC | 9900,- Kč vč. DPH | |
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Ahead - modrý mat se žlutou (10.20 kg)
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | hitenová | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ500, 6s šestikolo | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | Core Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 10.20kg | |
| Doporuč. MOC | 9300,- Kč vč. DPH | |
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Z-565 - modrý mat se žlutou (11.16 kg)
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | Z-565 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,32T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.16kg | |
| Doporuč. MOC | 9900,- Kč vč. DPH | |
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Ahead - růžový mat
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | hitenová | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,42T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 10.62kg | |
| Doporuč. MOC | 9300,- Kč vč. DPH | |
- Vyprodáno
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Z-565 - růžový mat
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | Z-565 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,32T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.37kg | |
| Doporuč. MOC | 9900,- Kč vč. DPH | 
- Vyprodáno
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Ahead - černý mat s růžovou
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | hitenová | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,42T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ500, 6s šestikolo | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 10.62kg | |
| Doporuč. MOC | 9300,- Kč vč. DPH | |
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Z-565 - černý mat s růžovou
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | Z-656 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,32T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ500, 6s šestikolo | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.37kg | |
| Doporuč. MOC | 9900,- Kč vč. DPH | 
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Ahead - bílý lesk s růžovou
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | hitenová | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Tektro | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ500, 6s šestikolo | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | Core Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 10.62kg | |
| Doporuč. MOC | 9300,- Kč vč. DPH | |
Dětské kolo 24" Al Nipper, 3x6s, Z-565 - bílý lesk s růžovou
| Název | Core Nipper 24´ | |
| Rám | hliníkový - Al 7005 | |
| Vidlice | Z-656 | |
| Měnič | Shimano TY300 | |
| Přesmykač | Shimano TY-200 | |
| Řadící páčky | Shimano Revo-6 | |
| Brzdy | Saccon | |
| Převodník | Prowheel Al 152mm,32T | |
| Náboje | Quando | |
| Kazeta | SH TZ20 | |
| Středová osa | Necco - zapouzdřená | |
| Řetěz | KMC Z-50 | |
| Řídítka | Core Al | |
| Představec | UNO Al | |
| Řízení | First | |
| Sedlo | DDK | |
| Sedlovka | Core Al | |
| Ráfky | Remerx | |
| Špice | Černé | |
| Pláště | Schwalbe Black Jack | |
| Velikost | 24´ dětská | |
| Pedály | FP-651 | |
| Hmotnost | 11.37kg | |
| Doporuč. MOC | 9900,- Kč vč. DPH | |
 
                       
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
         
                                
        